Prefeitura Municipal de Guararapes

Proposta Nº: 0023/2019
Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº Instrumento: 000017 - Série: SMAS - Ano: 2019 - Valor: R$ 24.000,00
Vigência - Início: 01/01/2019 - Término: 21/01/2020
Objeto: Serviço de Acolhimento Institucional - Abrigo Institucional; acolher idosos em situação de violência, negligência e ou com vínculos familiares fragilizados ou rompidos
Entidade: Asilo São Vicente de Paulo de Guararapes - CNPJ: 45.539.293/0001-18
Endereço: Rua Campos Sales, 1491, Centro, CEP 16.700-00, Guararapes/SP
Telefone: (18) 99136-6771 - E-mail: sulamerica.gpes@gmail.com
Finalidade Estatutária: Pratica de caridade cristã, pela assistência social, abrigando a velhice em geral destituída de recursos, sem distinção de cor, condição social,raça e credo político e religioso.
Visitar Site da Entidade: http://www.
Filtrar por Vínculo Financeiro
Imprimir pdf Exportar csv

12 item(s) encontrado(s).
Vínculo Financeiro Tipo de Lançamento Nº Empenho Data Pagamento Valor R$
CEF104/AG1210-6/CC1155-9 E (Estadual) Repasse 06016/001 08/05/2019 2.000,00
CEF104/AG1210-6/CC1155-9 E (Estadual) Repasse 06017/001 08/05/2019 2.000,00
CEF104/AG1210-6/CC1155-9 E (Estadual) Repasse 06015/001 08/05/2019 2.000,00
CEF104/AG1210-6/CC1155-9 E (Estadual) Repasse 06225/001 13/05/2019 2.000,00
CEF104/AG1210-6/CC1155-9 E (Estadual) Repasse 08142/001 26/06/2019 2.000,00
CEF104/AG1210-6/CC1155-9 E (Estadual) Repasse 010418/001 31/07/2019 2.000,00
CEF104/AG1210-6/CC1155-9 E (Estadual) Repasse 11010/001 15/08/2019 2.000,00
CEF104/AG1210-6/CC1155-9 E (Estadual) Repasse 12552/001 13/09/2019 2.000,00
CEF104/AG1210-6/CC1155-9 E (Estadual) Repasse 14382/001 16/10/2019 2.000,00
CEF104/AG1210-6/CC1155-9 E (Estadual) Repasse 15877/001 18/11/2019 2.000,00
CEF104/AG1210-6/CC1155-9 E (Estadual) Repasse 17421/001 13/12/2019 2.000,00
CEF104/AG1210-6/CC1155-9 E (Estadual) Repasse 17480/001 16/12/2019 2.009,69
Total 24.009,69

© Siconvinho - Suporte Fone (15) 3234-7444

Tempo de execução: 2.15429 segundos. Memória usada: 0.75 MB